MP ITI Training Officer Recruitment 2026:म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने म.प्र. आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के 1120 पदों लिए आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी कर दी हैं। इस भर्ती के माध्यम से 1120 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पूरी जानकारी नीचे दी गई हैं।
MADHYA PRADESH EMPLOYEES SELECTION BOARD , BHOPAL (MPESB)MP ITI Training Officer Recruitment 2026 | MPESB ITI TO Recruitment Short DetailsJOBNEWSINFO.COM |
MP ITI Training Officer Recruitment 2026 Overview
| Recruiting Body (भर्ती बोर्ड) | MPESB (MP Vyapam) |
|---|---|
| Post Name (पद का नाम) | ITI Training Officer (TO) |
| Total Vacancies (कुल पद) | 1120 Posts |
| Apply Mode (आवेदन मोड) | Online (ऑनलाइन) |
| Job Location (नौकरी का स्थान) | Madhya Pradesh |
MP ITI Training Officer Recruitment 2026 Important Dates
| Rulebook Release Date | 16 January 2026 |
|---|---|
| Apply Online Start Date | 17 January 2026 |
| Last Date to Apply | 31 January 2026 |
| Application Correction Last Date | 05 February 2026 |
| Exam Date (परीक्षा तिथि) | 27 February 2026 (Onwards) |
MP ITI Training Officer Recruitment 2026: Eligibility Criteria (पात्रता मापदंड)
MP ITI Training Officer Recruitment 2026: Educational Qualification (शैक्षणिक योग्यता):
- संबंधित ट्रेड में ITI (NCVT/SCVT) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- अथवा संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री (B.E./B.Tech) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- कुछ पदों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है।
MP ITI Training Officer Recruitment 2026 : Age Limit (आयु सीमा) – 01.01.2026 तक:
- Minimum Age (न्यूनतम आयु): 18 Years
- Maximum Age (अधिकतम आयु – UR): 40 Years
- Age Relaxation: SC/ST/OBC और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट।
MP ITI Training Officer Recruitment 2026: Selection Process & Exam Pattern (चयन प्रक्रिया)
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के माध्यम से होगा:
- Trade Related (ट्रेड आधारित): 75 Questions (संबंधित विषय से)
- General Knowledge/Reasoning: 25 Questions (कक्षा 10वीं स्तर के)
- Total Marks (कुल अंक): 100 Marks
- परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
MP ITI Training Officer Recruitment 2026: Application Fee (आवेदन शुल्क)
| Category (वर्ग) | Fees (शुल्क) |
|---|---|
| General / Other State | ₹500/- |
| SC / ST / OBC / EWS (MP) | ₹250/- |
*पोर्टल शुल्क (Portal Fee) ₹60 अतिरिक्त देय होगा।
Important Note (महत्वपूर्ण सूचना): आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन (Live Registration) होना अनिवार्य है।
How to MP ITI Training Officer Recruitment 2026 Apply Online (आवेदन कैसे करें?)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
- ‘Online Form’ सेक्शन में ITI Training Officer 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी प्रोफाइल आईडी से लॉगिन करें या नई प्रोफाइल बनाएं।
- आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
MP ITI Training Officer Recruitment 2026 Important Links (महत्वपूर्ण लिंक्स)
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q: MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का वेतन (Salary) कितना है?
Ans: वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-9 (₹32,800 – ₹1,03,600) के अनुसार दिया जाता है।
Ans: वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-9 (₹32,800 – ₹1,03,600) के अनुसार दिया जाता है।
Q: क्या दूसरे राज्यों के उम्मीदवार (Other State Candidates) आवेदन कर सकते हैं?
Ans: नहीं, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।
Ans: नहीं, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।
Q: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
Ans: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है।
Ans: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है।
MP ITI TO 2026: पदवार एवं श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण
नीचे सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के अंतर्गत सभी 01 से 37 तक के पदों का श्रेणीवार विवरण दिया गया है:
| पोस्ट कोड | पद का नाम | भर्ती प्रकार | UR | EWS | SC | ST | OBC | कुल पद | स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | सीधी भर्ती | 10 | 03 | 06 | 07 | 09 | 35 | अकार्यपालक |
| 02 | प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | 01 | 01 | 03 | अकार्यपालक |
| 03 | प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल | सीधी भर्ती | 15 | 05 | 08 | 10 | 14 | 52 | अकार्यपालक |
| 04 | प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | 03 | 03 | 06 | अकार्यपालक |
| 05 | प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक | सीधी भर्ती | 09 | 02 | 04 | 06 | 07 | 28 | अकार्यपालक |
| 06 | प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | अकार्यपालक |
| 07 | प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल | सीधी भर्ती | 06 | 02 | 03 | 04 | 06 | 21 | अकार्यपालक |
| 08 | प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल | बैकलॉग | 0 | 0 | 02 | 0 | 02 | 04 | अकार्यपालक |
| 09 | प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन | सीधी भर्ती | 61 | 22 | 35 | 44 | 60 | 222 | अकार्यपालक |
| 10 | प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | 02 | 02 | 05 | अकार्यपालक |
| 11 | प्रशिक्षण अधिकारी COPA | सीधी भर्ती | 36 | 12 | 20 | 26 | 34 | 128 | अकार्यपालक |
| 12 | प्रशिक्षण अधिकारी COPA | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | 0 | 03 | 04 | अकार्यपालक |
| 13 | प्रशिक्षण अधिकारी फिटर | सीधी भर्ती | 37 | 13 | 21 | 27 | 36 | 134 | अकार्यपालक |
| 14 | प्रशिक्षण अधिकारी फिटर | बैकलॉग | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 02 | अकार्यपालक |
| 15 | प्रशिक्षण अधिकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग/गणित | सीधी भर्ती | 39 | 14 | 23 | 28 | 38 | 142 | अकार्यपालक |
| 16 | प्रशिक्षण अधिकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग/गणित | बैकलॉग | 0 | 0 | 02 | 02 | 01 | 05 | अकार्यपालक |
| 17 | प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर | सीधी भर्ती | 23 | 08 | 13 | 16 | 22 | 82 | अकार्यपालक |
| 18 | प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल | सीधी भर्ती | 11 | 03 | 06 | 07 | 09 | 36 | अकार्यपालक |
| 19 | प्रशिक्षण अधिकारी सोलर तकनीशियन | सीधी भर्ती | 16 | 05 | 09 | 11 | 15 | 56 | अकार्यपालक |
| 20 | प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर | सीधी भर्ती | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 10 | अकार्यपालक |
| 21 | प्रशिक्षण अधिकारी स्वीइंग टेक्नोलॉजी | सीधी भर्ती | 08 | 02 | 04 | 05 | 06 | 25 | अकार्यपालक |
| 22 | प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कम्पोजिट | सीधी भर्ती | 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 20 | अकार्यपालक |
| 23 | प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर | सीधी भर्ती | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | अकार्यपालक |
| 24 | प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर | सीधी भर्ती | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 | अकार्यपालक |
| 25 | प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी | सीधी भर्ती | 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 20 | अकार्यपालक |
| 26 | प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर | सीधी भर्ती | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 | अकार्यपालक |
| 27 | प्रशिक्षण अधिकारी प्लंबर | सीधी भर्ती | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 | अकार्यपालक |
| 28 | प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी | सीधी भर्ती | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 10 | अकार्यपालक |
| 29 | प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर & नेटवर्क मेंटेनेंस | सीधी भर्ती | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 | अकार्यपालक |
| 30 | कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 | अकार्यपालक |
| 31 | प्रशिक्षण अधिकारी फाउंड्रीमैन तकनीशियन | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 | अकार्यपालक |
| 32 | प्रशिक्षण अधिकारी फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 | अकार्यपालक |
| 33 | प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर | सीधी भर्ती | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 | अकार्यपालक |
| 34 | प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो इंग्लिश | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 01 | 01 | 02 | 06 | अकार्यपालक |
| 35 | प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन / Employability Skills | सीधी भर्ती | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 02 | अकार्यपालक |
| 36 | प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल | सीधी भर्ती | 02 | 0 | 01 | 01 | 01 | 05 | अकार्यपालक |
| 37 | प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | अकार्यपालक |
| योग | 314 | 98 | 180 | 225 | 303 | 1120 | — | ||
MP ITI Training Officer Recruitment 2026 Exam Important Links (महत्वपूर्ण लिंक)
| Link Name | URL / लिंक |
|---|---|
| MP ITI TO 2026 Form Apply | Apply Now |
| MP ITI TO 2026 Notification | PDF Download Now |
| MPESB Profile Password Forgot | Forgot Now |
| WhatsApp Channel | Join Now |
| Telegram Channel | Join Now |
| MP ITI TO 2026 Admit Card | To be Notified |
| MP ESB Official Website | Click Now |

