SSC CGL Tier-I Admit Card 2025: Staff Selection Commission (SSC) ने Combined Graduate Level Examination (CGL) 2025 के Tier-I Exam के लिए Admit Card जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने SSC CGL 2025 के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दी गई डाइरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
What is the SSC CGL 2025 Tier 1 exam date?
Tier-I परीक्षा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
इस वेबसाइट पर आपको सभी सरकारी नौकरियां, प्रवेश पत्र, परिणाम, पाठ्यक्रम, प्रवेश, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की जानकारी मिलेगी। साथ ही आप हमारे WhatsApp और Telegram Channel से जुड़कर अपनी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सही समय पर प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से सीधे जुड़ें!
SSC CGL Admit Card 2025, SSC CGL Prelims Admit Card 2025:
SSC ने परीक्षा के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड लिंक सक्रिय कर दिया है, जो 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली है। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार की जानकारी के साथ-साथ परीक्षा केंद्र का विवरण भी शामिल है।
SSC CGL 2025 Exam Date | SSC CGL Exam Date 2025
Event | Date (2025) |
---|---|
SSC CGL Notification Release | 9 June 2025 |
Application Form Submission | 9 June 2025 – 4 July 2025 |
SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 | 9 September 2025 |
SSC CGL Tier-I Exam | 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th and 26th September 2025 |
SSC CGL Tier-II Exam | To be notified |
SSC CGL 2025 Notification | SSC CGL Notification 2025
9 जून 2025 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 14,582 रिक्तियाँ घोषित की गईं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से 4 जुलाई 2025 के बीच चलाई गई, जिसमें फीस भुगतान और ऑनलाइन सुधार (Correction Window) के लिए समय दिया गया। Tier-I परीक्षा की तारीखें 12 से 26 सितंबर 2025 निर्धारित की गईं, और Admit Card लगभग 9–10 सितंबर को उपलब्ध हुआ। City Intimation Slip पहले ही 3 सितंबर को जारी कर दी गई थी। Tier-II परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित होने की उम्मीद है।
SSC CGL Tier 1 Exam Pattern 2025
SSC CGL Tier 1 परीक्षा एक 60 मिनट की, 200 अंकों की क्वालिफाइंग कंप्यूटर-आधारित परीक्षा है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न चार सेक्शनों में बाँटे जाते हैं:
- सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (General Intelligence & Reasoning)
- सामान्य ज्ञान (General Awareness)
- परिमाणात्मक अभिरुचि (Quantitative Aptitude)
- अंग्रेज़ी बोध (English Comprehension)
प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल 50 अंक होते हैं।
गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है।
Tier 1 परीक्षा के अंक अंतिम चयन (Final Selection) में नहीं जोड़े जाते, लेकिन उम्मीदवारों को कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वे Tier 2 परीक्षा के लिए योग्य हो सकें।
SSC CGL Tier 1 Exam Pattern
Section | Number of Questions | Marks |
---|---|---|
General Intelligence & Reasoning | 25 | 50 |
General Awareness | 25 | 50 |
Quantitative Aptitude | 25 | 50 |
English Comprehension | 25 | 50 |
Total | 100 | 200 |
SSC CGL Admit Card 2025 Tier 1 कैसे डाउनलोड करें?
- आप सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें
- अब मांगे गए विवरण जैसे रोल नंबर/पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
SSC CGL 2025 — Tentative Vacancies (संक्षिप्त तालिका)
S.No | Department / Ministry (Name) | Post Name | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Ministry of Finance | Inspector (Examiner) | 68 | 18 | 24 | 13 | 14 | 137 |
2 | CBIC, Ministry of Finance | Inspector (Preventive Officer) | 138 | 75 | 20 | 91 | 29 | 353 |
3 | Employees Provident Fund Organisation (EPFO), Ministry of Labour & Employment | Assistant / ASO | 36 | 17 | 5 | 30 | 6 | 94 |
4 | CBIC, Ministry of Finance | Inspector (Central Excise) | 611 | 175 | 82 | 269 | 169 | 1306 |
5 | Enforcement Directorate, Ministry of Finance | Assistant Enforcement Officer | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 18 |
6 | National Informatics Centre, MeitY | Assistant / ASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Central Administrative Tribunal (CAT) | Assistant / ASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | Inspector | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Ministry of External Affairs (MEA) | Assistant / ASO | 44 | 13 | 0 | 33 | 10 | 100 |
10 | Election Commission of India | Assistant / ASO | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
11 | Ministry of Electronics & IT | Assistant / ASO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Intelligence Bureau (IB), MHA | Assistant / ASO | 100 | 24 | 19 | 39 | 15 | 197 |
13 | Central Bureau of Investigation (CBI) | Sub Inspector (CBI) | 52 | 12 | 5 | 18 | 6 | 93 |
14 | Ministry of Railways | Assistant / ASO | 23 | 4 | 4 | 14 | 3 | 48 |
15 | Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | Inspector of Income Tax | 176 | 52 | 39 | 95 | 27 | 389 |
16 | DoPT (ASO in CSS), MPPGP&P | Assistant Section Officer (ASO) | 273 | 104 | 52 | 185 | 68 | 682 |
17 | CBIC, Ministry of Finance | Executive Assistant | 89 | 24 | 12 | 40 | 18 | 183 |
18 | Enforcement Directorate, Ministry of Finance | Assistant (4200 gp) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Registrar General of India & Census Commissioner (RGI), MHA | Statistical Investigator Grade-II | 50 | 18 | 12 | 28 | 10 | 118 |
20 | TRAI, Ministry of Communications | Assistant (4200 gp) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Department of Official Language, MHA | Assistant (4200 gp) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 | Ministry of Corporate Affairs | Assistant (4200 gp) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ministry of Mines | Assistant (4200 gp) | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 |
24 | Ministry of Textiles | Assistant (4200 gp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Department of Indian Coast Guard, MoD | Assistant (4200 gp) | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 |
26 | Subordinate Statistical Services Division, MoSPI | Junior Statistical Officer | 124 | 47 | 15 | 36 | 27 | 249 |
27 | Directorate of Forensic Science Services (DFSS), MHA | Assistant (4200 gp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
28 | Narcotics Control Bureau, MHA | Assistant / ASO | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
29 | Narcotics Control Bureau, MHA | Sub-Inspector / JIO (NCB) | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 30 |
30 | NIA, Dept. of Internal Security, MHA | Sub Inspector (NIA) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
31 | Ministry of Statistics & Programme Implementation | Assistant (4200 gp) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance | Office Superintendent | 2766 | 1012 | 496 | 1822 | 657 | 6753 |
33 | Comptroller & Auditor General of India (C&AG) | Accountant/Junior Accountant | 86 | 31 | 17 | 28 | 18 | 180 |
34 | Controller General of Defence Accounts (CGDA), MoD | Auditor | 477 | 176 | 88 | 316 | 117 | 1174 |
35 | Department of Posts, Ministry of Communications | Accountant/Junior Accountant | 42 | 13 | 6 | 12 | 3 | 76 |
36 | CGCA, Ministry of Communications | Accountant/Junior Accountant | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 36 |
37 | Office of Development Commissioner, Ministry of MSME | UDC / SSA | 25 | 4 | 5 | 16 | 5 | 55 |
38 | CBIC, Ministry of Finance | Tax Assistant | 256 | 136 | 82 | 203 | 94 | 771 |
39 | Department of Science & Technology, MoS&T | UDC / SSA | 24 | 9 | 4 | 16 | 6 | 59 |
40 | Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | UDC / SSA | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 |
41 | Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance | Sub-Inspector (Narcotics) | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 |
42 | Ministry of Mines | UDC / SSA | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 |
43 | Director General Defence Estates (DGDE), MoD | UDC / SSA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
44 | Ministry of Electronics & IT | UDC / SSA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
45 | Ministry of Textiles | UDC / SSA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
46 | Department of Water Resources, RD & Ganga Rejuvenation | UDC / SSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | Border Roads Organization (BRO), MoD | UDC / SSA | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
48 | Dept. of Agriculture Co-op & Farmers Welfare | UDC / SSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
49 | Directorate General of Health Services, MoHFW | UDC / SSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | CBDT, Ministry of Finance | Tax Assistant | 572 | 171 | 80 | 340 | 86 | 1249 |
Grand Total | UR- 6183 | SC-2167 | ST-1088 | OBC-3721 | EWS-1423 | Total-14,582 |
SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 | SSC CGL 2025 Important Links
Action / Information | Link |
---|---|
Check SSC CGL Tier-I Exam City | Click Here |
SSC Official Website | Click Here |
Join Our Telegram Channel | Click Here |
Join Our WhatsApp Channel | Click Here |
SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025 : SSC CGL Tier-I Admit Card 2025